| ŠIFRA CESTE | IME CESTE | L- ODSEKA KM | LOKACIJA INVESTICIJE
 | L- ODSEKA investicije KM
 | GALERIJA | BARVA | 
|---|
| 347151 | R704- Gregel- Cigajnar Vuhred | 12,257 | Gregel- Ladinek- igrišče | 0,9 |  |  | 
| R3-704-1353 | Radlje - Ribnica na Pohorju | 12,157 | Vuhred 128 - Sv. Anton 7 | 0,480 |  |  | 
| 346221 | Lackova ulica | 0,122 | Lackova ulica | 0,122 |  |  | 
| 346241 | Vrtna ulica | 0,133 | Vrtna ulica | 0,133 |  |  | 
| 846121 | G1- Hudej- Podrz.- Snežič- Tumpl | 1,828 | odcep G1 do odcepa Podrzavnik | 0,2 |  |  | 
| 347091 | Sp. Vižinga –Dajčman-Bajs | 3,794 | Virtič- Ladinek | 0,6 |  |  | 
| 346041 | Pod gradom | 1,029 | Koroška - Krebs | 0,8 |  |  | 
| 846742 | Novo naselje Hmelina | 0,238 | Hmelina | 0,14 |  |  | 
| uredi | Hmelina- Kniplič - Šrajner | 0,1 | Hmelina | 0,1 |  |  | 
| 346401 | Partizanska ulica | 0,2 | Mandič - pokopališče | 0,2 |  |  | 
| 346132 | Vorančeva – Partizanska | 0,6 | Vorančeva - Razgledna | 0,8 |  |  | 
| uredi | Koroška cesta |  | Od Koroške ceste 16 do Koroške ceste 62 | 0,700 |  |  | 
| 346101 | Mariborska cesta |  | Mariborska cesta | 0,400 |  |  | 
| R3-704-1353 | Radlje - Ribnica na Pohorju | 12,157 | Vuhred 1 - Vuhred 150 | 0,400 |  |  | 
| 346101 | Mariborska cesta |  | od križišča Št. Janž do Pekarne | 0,400 |  |  | 
| uredi | Koroška cesta |  | Od Koroške ceste 16 do Koroške ceste 62 | 0,700 |  |  | 
| 347082 | Remšnik – mejni prehod – Koležnik most- Lakoše | 12,229 | Lakoše – Remšnik – Brezni Vrh (Koležnikov most) | 2 |  |  | 
| GC 11A065 | Kojzekov most – Požek |  | Vas – Kojzekov most – »Požek« | 4 |  |  | 
| uredi | Malgajeva –Pohorska cesta; Prečna | 0,163 | Malgajeva –Pohorska cesta; Prečna | 0,163 |  |  | 
     V izvedbi oz. zaključena investicija
     Pridobivanje dokumentacije
     Urejanje lastništva oz. ni soglasja lastnikov